I've been creating StreamLinks and running the "End-To-End process but never find the StreamLinked show in the Channels app. I've attached a log of one of the end-to-end process runs to hopefully identify a problem.
2025-02-17 13:20:25.427320: Beginning Initialization Process (see log for details)...
[DEBUG | 2025-02-17 13:20:25,427] - Starting new HTTPS connection (1): www.justwatch.com:443
[DEBUG | 2025-02-17 13:20:26,067] - https://www.justwatch.com:443 "GET / HTTP/1.1" 200 None
2025-02-17 13:20:26.177318: SUCCESS: https://www.justwatch.com is accessible. Continuing...
[DEBUG | 2025-02-17 13:20:26,177] - Starting new HTTPS connection (1): apis.justwatch.com:443
[DEBUG | 2025-02-17 13:20:26,692] - https://apis.justwatch.com:443 "POST /graphql HTTP/1.1" 200 None
[DEBUG | 2025-02-17 13:20:26,708] - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.219:8089
[DEBUG | 2025-02-17 13:20:26,724] - http://192.168.1.219:8089 "GET / HTTP/1.1" 200 582
[DEBUG | 2025-02-17 13:20:26,724] - Starting new HTTPS connection (1): raw.githubusercontent.com:443
[DEBUG | 2025-02-17 13:20:27,224] - https://raw.githubusercontent.com:443 "GET /babsonnexus/stream-link-manager-for-channels/refs/heads/main/slm.py HTTP/1.1" 200 68389
2025-02-17 13:20:27.364819: Initialization Complete. Starting Streaming Library Manager for Channels...
2025-02-17 13:20:27.492442: INFO: Server starting on port 7901
* Serving Flask app 'slm'
* Debug mode: off
[INFO | 2025-02-17 13:20:27,718] - e[31me[1mWARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.e[0m
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:7901
* Running on http://192.168.1.175:7901
[INFO | 2025-02-17 13:20:27,718] - e[33mPress CTRL+C to quite[0m
[INFO | 2025-02-17 13:31:25,575] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:25] "GET / HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:25,774] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:25] "GET /static/assets/img/slm_navicon.png HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:25,824] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:25] "GET /static/assets/css/nucleo-icons.css HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:25,824] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:25] "GET /static/assets/css/material-dashboard.css?v=3.0.0 HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:25,824] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:25] "GET /static/assets/css/nucleo-svg.css HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:25,824] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:25] "GET /static/assets/img/slm_logo_v2.png HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:25,958] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:25] "GET /static/assets/js/core/popper.min.js HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:25,958] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:25] "GET /static/assets/js/core/bootstrap.min.js HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:25,958] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:25] "GET /static/assets/js/plugins/perfect-scrollbar.min.js HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:25,976] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:25] "GET /static/assets/js/plugins/smooth-scrollbar.min.js HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:25,976] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:25] "GET /static/assets/js/material-dashboard.min.js?v=3.0.0 HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:26,447] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:26] "GET /static/assets/img/slm_flavicon.png HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:37,486] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:37] "GET /modifyprograms HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:37,527] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:37] "e[36mGET /static/assets/css/nucleo-icons.css HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:37,531] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:37] "e[36mGET /static/assets/css/nucleo-svg.css HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:37,533] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:37] "e[36mGET /static/assets/css/material-dashboard.css?v=3.0.0 HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:37,538] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:37] "e[36mGET /static/assets/img/slm_navicon.png HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:37,539] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:37] "e[36mGET /static/assets/js/core/popper.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:37,558] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:37] "e[36mGET /static/assets/js/core/bootstrap.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:37,559] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:37] "e[36mGET /static/assets/js/plugins/perfect-scrollbar.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:37,589] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:37] "e[36mGET /static/assets/js/plugins/smooth-scrollbar.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:37,592] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:37] "e[36mGET /static/assets/js/material-dashboard.min.js?v=3.0.0 HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:46,279] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:46] "POST /modifyprograms HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:46,314] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:46] "e[36mGET /static/assets/css/nucleo-icons.css HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:46,317] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:46] "e[36mGET /static/assets/css/nucleo-svg.css HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:46,321] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:46] "e[36mGET /static/assets/css/material-dashboard.css?v=3.0.0 HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:46,323] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:46] "e[36mGET /static/assets/img/slm_navicon.png HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:46,323] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:46] "e[36mGET /static/assets/js/core/popper.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:46,345] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:46] "e[36mGET /static/assets/js/core/bootstrap.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:46,346] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:46] "e[36mGET /static/assets/js/plugins/perfect-scrollbar.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:46,355] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:46] "e[36mGET /static/assets/js/plugins/smooth-scrollbar.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:31:46,355] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:31:46] "e[36mGET /static/assets/js/material-dashboard.min.js?v=3.0.0 HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:32,903] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:32] "POST /modifyprograms HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:32,947] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:32] "e[36mGET /static/assets/css/nucleo-icons.css HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:32,948] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:32] "e[36mGET /static/assets/css/nucleo-svg.css HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:32,951] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:32] "e[36mGET /static/assets/css/material-dashboard.css?v=3.0.0 HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:32,959] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:32] "e[36mGET /static/assets/img/slm_navicon.png HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:32,964] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:32] "e[36mGET /static/assets/js/core/popper.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:32,988] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:32] "e[36mGET /static/assets/js/plugins/perfect-scrollbar.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:32,991] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:32] "e[36mGET /static/assets/js/plugins/smooth-scrollbar.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:32,992] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:32] "e[36mGET /static/assets/js/material-dashboard.min.js?v=3.0.0 HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:32,993] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:32] "e[36mGET /static/assets/js/core/bootstrap.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[DEBUG | 2025-02-17 13:32:46,779] - Starting new HTTPS connection (1): apis.justwatch.com:443
[DEBUG | 2025-02-17 13:32:47,223] - https://apis.justwatch.com:443 "POST /graphql HTTP/1.1" 200 None
[INFO | 2025-02-17 13:32:47,223] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:47] "POST /modifyprograms HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:47,258] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:47] "e[36mGET /static/assets/css/nucleo-icons.css HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:47,260] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:47] "e[36mGET /static/assets/css/nucleo-svg.css HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:47,267] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:47] "e[36mGET /static/assets/css/material-dashboard.css?v=3.0.0 HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:47,273] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:47] "e[36mGET /static/assets/img/slm_navicon.png HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:47,274] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:47] "e[36mGET /static/assets/js/core/popper.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:47,295] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:47] "e[36mGET /static/assets/js/core/bootstrap.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:47,300] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:47] "e[36mGET /static/assets/js/plugins/perfect-scrollbar.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:47,305] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:47] "e[36mGET /static/assets/js/plugins/smooth-scrollbar.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:32:47,307] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:32:47] "e[36mGET /static/assets/js/material-dashboard.min.js?v=3.0.0 HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:33:10,263] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:33:10] "GET /tools_automation HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:33:10,283] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:33:10] "e[36mGET /static/assets/css/nucleo-icons.css HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:33:10,291] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:33:10] "e[36mGET /static/assets/css/nucleo-svg.css HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:33:10,293] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:33:10] "e[36mGET /static/assets/img/slm_navicon.png HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:33:10,295] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:33:10] "e[36mGET /static/assets/js/core/popper.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:33:10,296] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:33:10] "e[36mGET /static/assets/css/material-dashboard.css?v=3.0.0 HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:33:10,321] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:33:10] "e[36mGET /static/assets/js/core/bootstrap.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:33:10,326] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:33:10] "e[36mGET /static/assets/js/plugins/perfect-scrollbar.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:33:10,340] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:33:10] "e[36mGET /static/assets/js/plugins/smooth-scrollbar.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:33:10,341] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:33:10] "e[36mGET /static/assets/js/material-dashboard.min.js?v=3.0.0 HTTP/1.1e[0m" 304 -
==========================================================
| |
| SLM: End-to-End Update Process |
| |
==========================================================
2025-02-17 13:34:14.781306: Beginning SLM end-to-end update process...
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:14,783] - Starting new HTTPS connection (1): apis.justwatch.com:443
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:15,260] - https://apis.justwatch.com:443 "POST /graphql HTTP/1.1" 200 None
[INFO | 2025-02-17 13:34:15,786] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:34:15] "GET /stream_log HTTP/1.1" 200 -
==========================================================
| |
| Check for New Episodes |
| |
==========================================================
2025-02-17 13:34:17.264787: Scanning for new episodes...
2025-02-17 13:34:17.264787: Finished scanning for new episodes.
==========================================================
| |
| Import Program Updates from Channels |
| |
==========================================================
2025-02-17 13:34:19.268296: Checking for removed Stream Links...
2025-02-17 13:34:19.268296: Finished checking for removed Stream Links.
==========================================================
| |
| Generate Stream Links |
| |
==========================================================
2025-02-17 13:34:21.269873: START: Generating Stream Links...
2025-02-17 13:34:21.269873: Getting Stream Links...
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:21,269] - Starting new HTTPS connection (1): apis.justwatch.com:443
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:21,715] - https://apis.justwatch.com:443 "POST /graphql HTTP/1.1" 200 None
2025-02-17 13:34:21.718864: Finished getting Stream Links.
2025-02-17 13:34:21.718864: Checking for changes from last run...
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:21,719] - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.219:8089
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:21,725] - http://192.168.1.219:8089 "GET / HTTP/1.1" 200 582
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:21,726] - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.219:8089
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:21,733] - http://192.168.1.219:8089 "GET /api/v1/all?source=stream-links HTTP/1.1" 200 26
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:21,733] - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.219:8089
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:21,733] - http://192.168.1.219:8089 "GET /api/v1/all?source=stream-files HTTP/1.1" 200 26
2025-02-17 13:34:21.733359: Finished checking for changes from last run.
2025-02-17 13:34:21.733359: Creating and removing Stream Link files and directories...
2025-02-17 13:34:21.733359: Finished creating and removing Stream Link files and directories.
2025-02-17 13:34:21.733359: END: Finished Generating Stream Links.
==========================================================
| |
| Update Media in Channels |
| |
==========================================================
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:23,746] - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.219:8089
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:23,751] - http://192.168.1.219:8089 "GET / HTTP/1.1" 200 582
2025-02-17 13:34:23.751970: Beginning Prune request...
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:23,753] - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.219:8089
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:23,753] - http://192.168.1.219:8089 "PUT /dvr/scanner/imports/prune HTTP/1.1" 200 28
2025-02-17 13:34:23.753227: Prune requested.
2025-02-17 13:34:23.753227: Beginning scan request...
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:23,753] - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.219:8089
[DEBUG | 2025-02-17 13:34:23,753] - http://192.168.1.219:8089 "PUT /dvr/scanner/scan HTTP/1.1" 200 28
2025-02-17 13:34:23.753227: Scan requested.
2025-02-17 13:34:23.753227: INFO: Nothing to reprocess, skipping step.
2025-02-17 13:34:23.753227: Prune and Scan underway. Check Channels for status.
2025-02-17 13:34:25.768972: Total Elapsed Time: 0 hours | 0 minutes | 10 seconds
2025-02-17 13:34:25.768972: SLM End-to-end update process complete
2025-02-17 13:34:25.768972: INFO: 'Stream Links/Files: End-to-End Process' completed. See 'Logs' for more details.
[INFO | 2025-02-17 13:34:25,770] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:34:25] "POST /tools_automation HTTP/1.1" 200 -
[INFO | 2025-02-17 13:34:25,812] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:34:25] "e[36mGET /static/assets/css/nucleo-icons.css HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:34:25,819] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:34:25] "e[36mGET /static/assets/css/nucleo-svg.css HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:34:25,822] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:34:25] "e[36mGET /static/assets/css/material-dashboard.css?v=3.0.0 HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:34:25,827] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:34:25] "e[36mGET /static/assets/img/slm_navicon.png HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:34:25,830] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:34:25] "e[36mGET /static/assets/js/core/popper.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:34:25,841] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:34:25] "e[36mGET /static/assets/js/core/bootstrap.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:34:25,854] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:34:25] "e[36mGET /static/assets/js/plugins/perfect-scrollbar.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:34:25,858] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:34:25] "e[36mGET /static/assets/js/plugins/smooth-scrollbar.min.js HTTP/1.1e[0m" 304 -
[INFO | 2025-02-17 13:34:25,866] - 192.168.1.175 - - [17/Feb/2025 13:34:25] "e[36mGET /static/assets/js/material-dashboard.min.js?v=3.0.0 HTTP/1.1e[0m" 304 -
type or paste code here