TV Shows discounts for Black Week Canada

Maybe someone find it usefull to fill the blanks in collection. Sorry Australians, I haven't compiled that yet :frowning: maybe before Christmas...

Canada

Title Old Price New Price
"Modern Family, Seasons 1-10" 149.990 74.990
"Last Man Standing, Seasons 1-6" 59.990 39.990
"90 Day Fiancé, Season 8" 31.840 29.990
"Arctic Vets" 9.950 8.990
"Billions, Season 4" 20.990 9.990
"Bitchin' Rides, Season 7" 25.870 18.990
"Blue Bloods, Season 10" 29.990 9.990
"Blue Bloods, Season 9" 24.990 9.990
"Cheers, Season 1" 24.990 9.990
"Cheers, Season 2" 24.990 9.990
"Cheers, Season 3" 24.990 9.990
"Cheers: The Complete Series" 59.990 29.990
"City on a Hill, Season 2" 18.990 14.990
"Coroner, Season 3" 17.910 16.990
"Criminal Minds, Season 1" 19.990 9.990
"Criminal Minds, Season 2" 19.990 9.990
"Criminal Minds, Season 3" 19.990 9.990
"CSI: Crime Scene Investigation, Season 1" 19.990 9.990
"CSI: Crime Scene Investigation, Season 2" 19.990 9.990
"CSI: Crime Scene Investigation, Season 3" 19.990 9.990
"CSI: Miami, Season 1" 19.990 9.990
"CSI: Miami, Season 2" 24.990 9.990
"CSI: Miami, Season 3" 24.990 9.990
"CSI: NY, Season 1" 19.990 9.990
"CSI: NY, Season 2" 24.990 9.990
"CSI: NY, Season 3" 24.990 9.990
"Dallas (Classic Series), Season 1 & 2" 19.990 9.990
"Dallas (Classic Series), Season 10" 19.990 9.990
"Dallas (Classic Series), Season 11" 19.990 9.990
"Dallas (Classic Series), Season 12" 19.990 9.990
"Dallas (Classic Series), Season 13" 19.990 9.990
"Dallas (Classic Series), Season 14" 19.990 9.990
"Dallas (Classic Series), Season 3" 19.990 9.990
"Dallas (Classic Series), Season 4" 19.990 9.990
"Dallas (Classic Series), Season 5" 19.990 9.990
"Dallas (Classic Series), Season 6" 19.990 9.990
"Dallas (Classic Series), Season 7" 19.990 9.990
"Dallas (Classic Series), Season 8" 19.990 9.990
"Dallas (Classic Series), Season 9" 19.990 9.990
"Dynasty (Classic), Season 1" 24.990 9.990
"Dynasty (Classic), Season 2" 24.990 9.990
"Dynasty (Classic), Season 3" 24.990 9.990
"ER, Season 11" 19.990 9.990
"ER, Season 12" 19.990 9.990
"ER, Season 13" 19.990 9.990
"ER, Season 14" 19.990 9.990
"ER, Season 15" 19.990 9.990
"ER, Season 2" 19.990 9.990
"ER, Season 3" 19.990 9.990
"ER, Season 4" 19.990 9.990
"ER, Season 5" 19.990 9.990
"ER, Season 6" 19.990 9.990
"ER, Season 7" 19.990 9.990
"ER, Season 8" 19.990 9.990
"ER, Season 9" 19.990 9.990
"Family Ties, Season 1" 24.990 9.990
"Family Ties, Season 2" 24.990 9.990
"Family Ties, Season 3" 24.990 9.990
"Family Ties: The Complete Series" 64.990 19.990
"Freaks and Geeks, Season 1" 24.990 9.990
"Friends, Season 1" 14.990 9.990
"Friends, Season 10" 14.990 9.990
"Friends, Season 2" 14.990 9.990
"Friends, Season 3" 14.990 9.990
"Friends, Season 4" 14.990 9.990
"Friends, Season 5" 14.990 9.990
"Friends, Season 6" 14.990 9.990
"Friends, Season 7" 14.990 9.990
"Friends, Season 8" 14.990 9.990
"Friends, Season 9" 14.990 9.990
"Friends: The Complete Series" 99.990 69.990
"Full House, Season 1" 14.990 9.990
"Full House, Season 2" 14.990 9.990
"Full House, Season 3" 14.990 9.990
"Full House, Season 4" 14.990 9.990
"Full House, Season 5" 14.990 9.990
"Full House, Season 6" 14.990 9.990
"Full House, Season 7" 14.990 9.990
"Full House, Season 8" 14.990 9.990
"Ghost Nation, Season 1" 16.990 10.990
"Growing Pains: The Complete Series" 59.990 29.990
"Hawaii Five-0, Season 1" 19.990 9.990
"Hawaii Five-0, Season 2" 19.990 9.990
"Hawaii Five-0, Season 3" 24.990 9.990
"Hawaii Five-0, The Complete Series" 99.990 49.990
"Kim's Convenience, Season 5" 21.890 18.990
"Kindred Spirits, Season 4" 22.990 13.990
"Kindred Spirits, Season 5" 16.990 10.990
"Lethal Weapon, Season 1" 19.990 9.990
"Lethal Weapon, Season 2" 34.990 9.990
"Lethal Weapon, Season 3" 29.990 9.990
"Mike Brewer's World of Cars, Season 1" 23.880 19.990
"Mountain Monsters, Season 7" 13.990 7.990
"My Feet Are Killing Me, Season 2" 19.900 16.990
"Night Court, Season 1" 19.990 9.990
"Night Court, Season 2" 19.990 9.990
"Night Court, Season 3" 19.990 9.990
"Night Court, Season 4" 19.990 9.990
"Night Court, Season 5" 19.990 9.990
"Night Court, Season 6" 19.990 9.990
"Night Court, Season 7" 19.990 9.990
"Night Court, Season 8" 19.990 9.990
"Night Court, Season 9" 19.990 9.990
"Night Court: The Complete Series" 79.990 49.990
"Nightwatch Nation, Season 1" 16.990 9.990
"Nightwatch, Season 1" 12.990 9.990
"PANIC 9-1-1, Season 1" 3.990 2.990
"Pit Bulls and Parolees, Season 16" 17.910 13.990
"Pretty Hard Cases, Season 1" 17.910 16.990
"Roc: Seasons 1-3" 49.990 24.990
"Sabrina, The Teenage Witch, Season 1" 14.990 9.990
"Sabrina, The Teenage Witch, Season 2" 14.990 9.990
"Sabrina, The Teenage Witch, Season 3" 14.990 9.990
"Sex and the City, Season 1" 17.990 9.990
"Sex and the City, Season 2" 17.990 9.990
"Sex and the City, Season 3" 17.990 9.990
"Sex and the City, Season 4" 17.990 9.990
"Sex and the City, Season 5" 17.990 9.990
"Sex and the City, Season 6, Pt. 1" 17.990 9.990
"Sex and the City, Season 6, Pt. 2" 17.990 9.990
"Sex and the City, The Complete Series" 69.990 59.990
"Southland, Season 3" 16.990 9.990
"Southland, Season 4" 16.990 9.990
"Southland, Season 5" 16.990 9.990
"Tacoma FD, Season 1 (Uncensored)" 14.990 9.990
"The Alaska Triangle, Season 1" 16.990 10.990
"The Andy Griffith Show, Season 1" 14.990 9.990
"The Andy Griffith Show, Season 2" 14.990 9.990
"The Andy Griffith Show, Season 3" 14.990 9.990
"The Andy Griffith Show, The Complete Series" 64.990 19.990
"The Flintstones, Season 1" 34.990 9.990
"The Flintstones, Season 2" 34.990 9.990
"The Flintstones, Season 3" 34.990 9.990
"The Flintstones, Season 4" 34.990 9.990
"The Flintstones, Season 5" 34.990 9.990
"The Flintstones, Season 6" 34.990 9.990
"The Jetsons: The Complete Series" 39.990 24.990
"The Secret of Skinwalker Ranch, Season 1" 12.990 9.990
"The Waltons, Season 1" 14.990 9.990
"The Waltons, Season 2" 14.990 9.990
"The Waltons, Season 3" 14.990 9.990
"The Waltons, Season 4" 14.990 9.990
"The Waltons, Season 5" 14.990 9.990
"The Waltons, Season 6" 14.990 9.990
"The Waltons, Season 7" 14.990 9.990
"The Waltons, Season 8" 14.990 9.990
"The Waltons, Season 9" 14.990 9.990
"Twin Peaks, Season 1" 14.990 9.990
"Twin Peaks, Season 2" 19.990 9.990
"Twin Peaks, The Complete Original Series" 29.990 19.990
"Unpolished, Season 2" 15.920 13.990
"Without a Trace, Season 1" 14.990 9.990
"Without a Trace, Season 2" 14.990 9.990
"Without a Trace, Season 3" 14.990 9.990
"Without a Trace, Season 4" 14.990 9.990
"Without a Trace, Season 5" 14.990 9.990
"Without a Trace, Season 6" 14.990 9.990
"Without a Trace, Season 7" 14.990 9.990
"ZOMBIES: Addison's Moonstone Mystery" 19.920 2.990